| Общая информация | |
|---|---|
| Год выпуска | 2019 |
| Статус | Б/у |
| Гарантия | 6 месяцев |
| Основные характеристики | |
| Тип | ЖК |
| Диагональ экрана | 49″ |
| Разрешение | 3840x2160 (4K UHD) |
| Частота матрицы | 60 Гц |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Smart TV | <есть> |
| Платформа Smart TV | Samsung Tizen |
| Технические характеристики | |
| Тип матрицы | VA |
| HDR | HDR10, HLG |
| Процессор | 4-ядерный |
| Приём сигнала | |
| ТВ-тюнер | Аналоговый, DVB-C, DVB-T, DVB-T2, DVB-S/S2 |
| Аудиосистема | |
| Мощность звуковой системы | 20 Вт |
| Интерфейсы | |
| Ethernet (LAN) | <есть> |
| Wi-Fi | <есть> |
| Bluetooth | <нет> |
| Компонентный вход | <нет> |
| Композитный вход | <нет> |
| SCART | <нет> |
| D-Sub (VGA) | <нет> |
| HDMI | 3 шт. |
| USB | 2 шт. |
| Цифровой выход S/PDIF | оптический |
| Конструкция | |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Цвет рамки | Чёрный |
| Подставка | С двумя точками опоры |
| Цвет подставки | Чёрный |
| Крепление | VESA 200x200 |
| Комплектация | |
| Пульт ДУ | <есть> |
| Размеры и вес | |
| Ширина | 1102.8 мм |
| Высота с подставкой | 716.4 мм |
| Глубина с подставкой | 261.3 мм |
| Высота без подставки | 637.8 мм |
| Толщина панели | 59.7 мм |
| Вес с подставкой | 13.5 кг |
| Вес без подставки | 13.2 кг |
| Производитель | |
| Изготовлено | Poccия |